Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Ziemia Milicka Milicz | 12 | 34 | 11 | 35:8 | 1046:773 |
2. | MKS Ikar Legnica | 12 | 30 | 10 | 32:9 | 998:771 |
3. | MKS Pogoń Góra | 12 | 21 | 8 | 25:18 | 962:849 |
4. | UKS Tygrysy Strzelin | 12 | 18 | 6 | 20:22 | 912:882 |
5. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 12 | 16 | 5 | 20:22 | 912:946 |
6. | LZS FIUKA Średzianin Środa Śl. | 12 | 5 | 1 | 11:34 | 921:1069 |
7. | KS Jelenia Góra | 12 | 2 | 1 | 5:35 | 514:975 |
Zespół | |
---|---|
SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | |
Pauzuje |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Pogoń Góra | 3 | 25 | 25 | 25 |
LZS FIUKA Średzianin Środa Śl. | 0 | 13 | 22 | 16 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MUKS Ziemia Milicka Milicz | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKS Tygrysy Strzelin | 0 | 23 | 16 | 18 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 3 | 25 | 25 | 25 |
KS Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
SPS Mountpark Kąty Wrocławskie
SPS Mountpark Kąty Wrocławskie
SKSM Adrenalina Wrocław
SKSM Adrenalina Wrocław
VolleyBulls Wrocław
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
SKSM Adrenalina Wrocław
SKSM Adrenalina Wrocław
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój