Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Gwardia I Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:2 | 313:254 |
2. | JKS Spartakus Jawor | 6 | 9 | 3 | 8:6 | 294:272 |
3. | TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 6 | 8 | 2 | 5:9 | 295:304 |
4. | SPS Chrobry Głogów | 6 | 7 | 1 | 2:10 | 225:297 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
SPS Chrobry Głogów | 0 | 19 | 15 |
JKS Spartakus Jawor | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 2 | 27 | 25 |
TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 0 | 25 | 23 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 0 | 20 | 24 |
SPS Chrobry Głogów | 2 | 25 | 26 |
Mazowieckie
Lubuskie
Śląskie
Mazowieckie
Śląskie
Lubuskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Mazowieckie
Świętokrzyskie