Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WKS Innex Altinn Wilczyce | 14 | 36 | 14 | 42:16 | 1311:1135 |
2. | BTS Elektros Bolesławiec | 14 | 32 | 10 | 37:16 | 1200:1092 |
3. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 14 | 27 | 8 | 35:27 | 1376:1302 |
4. | Gwardia Wrocław Academy | 14 | 22 | 8 | 29:24 | 1189:1183 |
5. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 14 | 19 | 6 | 26:29 | 1178:1217 |
6. | LZS Średzianin Środa Śląska | 14 | 19 | 6 | 25:28 | 1153:1148 |
7. | Tygrysy Strzelin | 14 | 11 | 3 | 16:36 | 1091:1195 |
8. | KPS Faraon Ziębice | 14 | 2 | 1 | 7:41 | 940:1166 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
LZS Średzianin Środa Śląska | 0 | 23 | 23 | 22 |
BTS Elektros Bolesławiec | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław Academy | 1 | 25 | 23 | 19 | 14 |
BTS Elektros Bolesławiec | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP TechniSat Oborniki Śląskie | 2 | 14 | 25 | 16 | 32 | 13 |
SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 3 | 25 | 18 | 25 | 30 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZS Średzianin Środa Śląska | 2 | 25 | 20 | 25 | 14 | 13 |
WKS Innex Altinn Wilczyce | 3 | 17 | 25 | 18 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tygrysy Strzelin | 2 | 19 | 22 | 25 | 25 | 12 |
KPS Faraon Ziębice | 3 | 25 | 25 | 18 | 21 | 15 |
SPS Mountpark Kąty Wrocławskie
KPS Faraon Ziębice
JKS Spartakus Jawor
VolleyBulls Wrocław
SKSM Adrenalina Wrocław
KKS Jelenia Góra
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
BTS Elektros Bolesławiec
Chełmiec MZB Wałbrzych
Kurcze Pieczone i TechniSat Oborniki Śląskie