Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS GWARDIA Wrocław | 14 | 37 | 38:6 | 1046:608 | |
2. | MMKS GAUDIA Trzebnica | 14 | 36 | 36:8 | 1055:721 | |
3. | MKS MOS Wrocław | 14 | 30 | 34:18 | 1139:918 | |
4. | MKS ŚWIDNICA | 14 | 28 | 31:17 | 1116:835 | |
5. | MGLKS SOBIESKI Oława | 14 | 16 | 19:29 | 962:938 | |
6. | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 14 | 14 | 17:29 | 866:938 | |
7. | SL SALOS RP Nowa Ruda | 14 | 7 | 10:36 | 800:976 | |
8. | UKS GŁUSZYCA | 14 | 0 | 0:42 | 0:1050 |
Zespół | |
---|---|
MKS ROKITA Brzeg Dolny | 10.10.2009 |
KS OLIMPIA Jawor | 10.10.2009 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS MOS Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKS GŁUSZYCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MMKS GAUDIA Trzebnica | 3 | 25 | 25 | 25 |
MGLKS SOBIESKI Oława | 0 | 16 | 21 | 10 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS ŚWIDNICA | 0 | 17 | 14 | 23 |
KS GWARDIA Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
KKS "Mine Master" Złotoryja
UMKS Volley Głogów
SPS Wrocław
MGLKS "Sobieski" Oława
MGLKS "Sobieski" Oława
SPS Wrocław
UMKS Volley Głogów
KKS "Mine Master" Złotoryja
MGLKS "Sobieski" Oława
KKS "Mine Master" Złotoryja