Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 151:86 |
2. | UNI Opole | 3 | 5 | 2 | 4:3 | 152:138 |
3. | Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 3 | 4 | 1 | 3:4 | 129:140 |
4. | UKPS Lubin | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 82:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 0 | 14 | 10 |
MKS IgnerHome Volley Świdnica | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin | 0 | 12 | 20 |
UNI Opole | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UNI Opole | 0 | 24 | 14 |
MKS IgnerHome Volley Świdnica | 2 | 26 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin | 0 | 8 | 18 |
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS IgnerHome Volley Świdnica | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin | 0 | 14 | 10 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 1 | 15 | 25 | 15 |
UNI Opole | 2 | 25 | 22 | 17 |
KPS Chełmiec Wałbrzych
UKS 13 Zielona Góra
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy
KPS Chełmiec Wałbrzych
JKS Spartakus Jawor
KPS Chełmiec Wałbrzych
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy
JKS Spartakus Jawor
UKS 13 Zielona Góra
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy