Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #VolleyWrocław I | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 150:69 |
2. | Wataha Lubin I | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 133:93 |
3. | MKS Piast Głogów | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 93:132 |
4. | SMS Olimp TechniSat Oborniki Śląskie | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 68:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin I | 2 | 25 | 25 |
SMS Olimp TechniSat Oborniki Śląskie | 0 | 8 | 12 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
MKS Piast Głogów | 0 | 7 | 13 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Piast Głogów | 0 | 10 | 13 |
Wataha Lubin I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
SMS Olimp TechniSat Oborniki Śląskie | 0 | 8 | 8 |
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Piast Głogów | 2 | 25 | 25 |
SMS Olimp TechniSat Oborniki Śląskie | 0 | 20 | 12 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin I | 0 | 23 | 10 |
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław II
AZS AWF Wrocław II
KPS Chełmiec Wałbrzych
AZS AWF Wrocław I
MKS Polonia Świdnica II
UKS Gminy Miękinia
Wataha Lubin II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław