Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Polonia Świdnica I | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 151:90 |
2. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 128:119 |
3. | UKS "Dwójka" Milicz | 3 | 4 | 1 | 2:5 | 142:164 |
4. | MKS Polonia Świdnica II | 3 | 3 | 0 | 1:6 | 114:162 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS "Dwójka" Milicz | 2 | 25 | 21 | 15 |
MKS Polonia Świdnica II | 1 | 23 | 25 | 13 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Rokita Brzeg Dolny | 0 | 13 | 12 |
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
UKS "Dwójka" Milicz | 0 | 15 | 17 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica II | 0 | 14 | 6 |
MKS Rokita Brzeg Dolny | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 26 | 25 |
MKS Polonia Świdnica II | 0 | 24 | 9 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS "Dwójka" Milicz | 0 | 23 | 26 |
MKS Rokita Brzeg Dolny | 2 | 25 | 28 |
#VolleyWrocław II
AZS AWF Wrocław II
KPS Chełmiec Wałbrzych
AZS AWF Wrocław I
MKS Polonia Świdnica II
UKS Gminy Miękinia
Wataha Lubin II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław