Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wataha Lubin | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 151:94 |
2. | UKS KORAL Wrocław | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 140:99 |
3. | KS Bielawianka - Bester | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 121:119 |
4. | JKS Spartakus Jawor | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 50:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
JKS Spartakus Jawor | 0 | 8 | 6 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin | 2 | 25 | 26 |
KS Bielawianka - Bester | 0 | 12 | 24 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS Bielawianka - Bester | 0 | 22 | 13 |
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 0 | 10 | 8 |
Wataha Lubin | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 0 | 5 | 13 |
KS Bielawianka - Bester | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 0 | 22 | 18 |
Wataha Lubin | 2 | 25 | 25 |
UKS KORAL Wrocław
IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
IM Rekord Volley Jelcz Laskowice
Wataha Lubin
Wataha Lubin
UKS KORAL Wrocław
Tauron Gwardia Wrocław Academy
Lew Legnica
Lew Legnica
KPS Świdnica