Tabela rozgrywek

Dolnośląsko - Lubuska I Liga Kobiet

Zespół M P LZ S MP
1. UKS Ares Nowa Sól 12 26 10 33:18 1119:1065
2. Lubuskie Taxi AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 12 23 7 27:19 1021:957
3. MGLKS "Sobieski" Oława 12 23 7 26:21 1078:1033
4. KKS "Mine Master" Złotoryja 12 21 7 27:21 1095:1020
5. EMPIRIA MSKS Orion Sulechów 12 18 6 24:23 1035:1048
6. UKS Trzyna-stka Zielona Góra 12 12 4 18:27 962:1034
7. KS Olimpia Jawor 12 3 1 9:35 888:1041
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
EMPIRIA MSKS Orion Sulechów 3 21 25 25 25
KKS "Mine Master" Złotoryja 1 25 23 22 16
wyświetl mecz
Zespół I II III IV V
UKS Trzyna-stka Zielona Góra 3 22 25 18 25 15
MGLKS "Sobieski" Oława 2 25 21 25 17 9
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
UKS Ares Nowa Sól 3 25 25 22 25
KS Olimpia Jawor 1 19 19 25 22
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone