Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS KORAL Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:3 | 314:270 |
2. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 6 | 11 | 5 | 11:2 | 311:202 |
3. | Wataha Lubin I | 6 | 10 | 4 | 9:6 | 297:251 |
4. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6 | 8 | 2 | 7:8 | 283:296 |
5. | #VolleyWrocław II | 6 | 7 | 1 | 2:11 | 223:306 |
6. | MMKS Kłodzko | 6 | 6 | 0 | 1:12 | 208:311 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
MKS Rokita Brzeg Dolny | 0 | 14 | 13 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Rokita Brzeg Dolny | 2 | 25 | 25 |
MMKS Kłodzko | 0 | 16 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MMKS Kłodzko | 0 | 14 | 16 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin I | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław II | 0 | 13 | 14 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław II | 0 | 18 | 18 |
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 2 | 12 | 25 | 15 |
Wataha Lubin I | 1 | 25 | 11 | 8 |
MKS Rokita Brzeg Dolny
Wataha Lubin I
Wataha Lubin I
UKS "Dwójka" Milicz
UKS "Dwójka" Milicz
MKS Rokita Brzeg Dolny
KPS Chełmiec Wałbrzych
MKS Polonia Świdnica I
MKS Polonia Świdnica I
#VolleyWrocław I