Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:2 | 311:226 |
2. | #VolleyWrocław I | 6 | 11 | 5 | 11:3 | 324:229 |
3. | UKS KORAL Wrocław | 6 | 9 | 3 | 7:8 | 290:326 |
4. | MKS Polonia Świdnica I | 6 | 8 | 2 | 6:8 | 278:285 |
5. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 6 | 7 | 1 | 3:10 | 230:287 |
6. | UKS Gminy Miękinia | 6 | 7 | 1 | 3:11 | 237:317 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
MKS Polonia Świdnica I | 0 | 19 | 14 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 0 | 19 | 10 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 0 | 8 | 12 |
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
UKS KORAL Wrocław | 0 | 16 | 19 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 1 | 27 | 19 | 12 |
UKS Gminy Miękinia | 2 | 25 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Gminy Miękinia | 0 | 8 | 9 |
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław I
KS Olimpia Jawor
UKS KORAL Wrocław
TechniSat SMS Olimp Oborniki Śląskie
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław
#VolleyWrocław II
AZS AWF Wrocław II
KPS Chełmiec Wałbrzych
AZS AWF Wrocław I