Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #VolleyWrocław I | 6 | 12 | 6 | 12:2 | 329:216 |
2. | Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 6 | 11 | 5 | 11:2 | 310:207 |
3. | MKS Polonia Świdnica I | 6 | 9 | 3 | 8:6 | 287:248 |
4. | Wataha Lubin I | 6 | 9 | 3 | 6:7 | 244:274 |
5. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 6 | 7 | 1 | 2:11 | 200:307 |
6. | UKS KORAL Wrocław | 6 | 6 | 0 | 1:12 | 189:307 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
UKS KORAL Wrocław | 0 | 13 | 18 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 1 | 17 | 25 | 13 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | 25 | 17 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KPS Chełmiec Wałbrzych | 0 | 15 | 16 |
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
Wataha Lubin I | 0 | 13 | 19 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin I | 0 | 11 | 16 |
MKS Polonia Świdnica I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica I | 0 | 16 | 20 |
#VolleyWrocław I | 2 | 25 | 25 |
Wataha Lubin II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław
MKS MOS Wrocław
KS Olimpia Jawor
KS Olimpia Jawor
UKS KORAL Wrocław
UKS KORAL Wrocław
MKS MOS Wrocław