Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 6 | 11 | 5 | 11:4 | 331:254 |
2. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6 | 10 | 4 | 9:4 | 295:257 |
3. | UMKS Volley Głogów | 6 | 10 | 4 | 8:5 | 272:251 |
4. | UKS Gminy Miękinia | 6 | 9 | 3 | 6:6 | 249:266 |
5. | UKS "Dwójka" Milicz | 6 | 8 | 2 | 5:8 | 260:292 |
6. | MKS Piast Głogów | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 215:302 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
UMKS Volley Głogów | 0 | 22 | 6 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UMKS Volley Głogów | 0 | 21 | 21 |
UKS "Dwójka" Milicz | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS "Dwójka" Milicz | 0 | 15 | 17 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Gminy Miękinia | 2 | 25 | 26 |
MKS Rokita Brzeg Dolny | 0 | 16 | 24 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Rokita Brzeg Dolny | 2 | 25 | 26 |
MKS Piast Głogów | 0 | 13 | 24 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Piast Głogów | 0 | 17 | 22 |
UKS Gminy Miękinia | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław II
AZS AWF Wrocław II
KPS Chełmiec Wałbrzych
AZS AWF Wrocław I
MKS Polonia Świdnica II
UKS Gminy Miękinia
Wataha Lubin II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław