Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wataha Lubin | 2 | 4 | 2 | 4:0 | 100:59 |
2. | Tauron Gwardia Wrocław Academy | 2 | 3 | 1 | 2:2 | 84:91 |
3. | KPS Świdnica | 2 | 2 | 0 | 0:4 | 66:100 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin | 2 | 25 | 25 |
KPS Świdnica | 0 | 17 | 8 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KPS Świdnica | 0 | 18 | 23 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Tauron Gwardia Wrocław Academy | 0 | 20 | 14 |
Wataha Lubin | 2 | 25 | 25 |
Mazowieckie
Lubuskie
Śląskie
Mazowieckie
Śląskie
Lubuskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Mazowieckie
Świętokrzyskie