Tabela rozgrywek

III LIGA MĘŻCZYZN

Zespół M P LZ S MP
1. KS BIELAWIANKA BESTER BIELAWA 18 53 54:3 1413:957
2. KKS REN-BUT ZŁOTORYJA 18 47 48:12 1467:1261
3. KLUB SIATKARSKI MILICZ 18 42 43:14 1367:1142
4. ULTRA OCHRONA TKKF WOŁÓW 18 33 38:29 1534:1452
5. SPS CHROBRY GŁOGÓW 18 21 29:41 1455:1540
6. MUKS IKAR LEGNICA 18 20 27:41 1485:1576
7. KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 18 16 24:43 1415:1521
8. MKS Pogoń Góra 18 16 22:41 1288:1468
9. AKS STRZEGOM 18 15 21:45 1365:1530
10. ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD 18 7 15:52 1250:1592
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Pogoń Góra 3 25 25 25
ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD 0 12 22 11
wyświetl mecz
Zespół I II III
KKS REN-BUT ZŁOTORYJA 0 20 17 26
KS BIELAWIANKA BESTER BIELAWA 3 25 25 28
wyświetl mecz
Zespół I II III
KS KUS-KUS Sudety Kamienna Góra 0 20 19 19
KLUB SIATKARSKI MILICZ 3 25 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III
SPS CHROBRY GŁOGÓW 0 18 17 23
ULTRA OCHRONA TKKF WOŁÓW 3 25 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III IV V
MUKS IKAR LEGNICA 3 25 22 23 25 18
AKS STRZEGOM 2 17 25 25 16 16
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone