Tabela rozgrywek

III Liga Mężczyzn

Zespół M P LZ S MP
1. SPS Chrobry Głogów 18 48 52:14 1572:1295
2. MKS Olavia Oława 18 41 48:23 1626:1456
3. KS Gwardia Wrocław 18 38 41:26 1466:1448
4. ULKS TeleŻet Ginące Zawody Opal Kudowa Zdrój 18 32 38:32 1550:1449
5. MKS Rosiek Syców 18 26 36:38 1671:1593
6. SIL Kus-Kus Kanienna Góra 18 26 34:35 1505:1538
7. MUKS Ikar Legnica 18 22 33:36 1491:1515
8. KKS Ren-But Złotoryja 18 18 24:40 1388:1505
9. MKS Olimpia Kowary 18 13 22:47 1445:1614
10. MKS Pogoń Góra 18 6 13:50 1229:1530
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III
SIL Kus-Kus Kanienna Góra 0 21 21 21
KKS Ren-But Złotoryja 3 25 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
MKS Pogoń Góra 1 19 13 25 14
MKS Rosiek Syców 3 25 25 20 25
wyświetl mecz
Zespół I II III
MUKS Ikar Legnica 3 25 27 26
KS Gwardia Wrocław 0 9 25 24
wyświetl mecz
Zespół I II III
SPS Chrobry Głogów 3 25 25 25
MKS Olavia Oława 0 16 21 16
wyświetl mecz
Zespół I II III IV V
ULKS TeleŻet Ginące Zawody Opal Kudowa Zdrój 2 25 25 23 18 12
MKS Olimpia Kowary 3 17 19 25 25 15
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone