Tabela rozgrywek

III Liga Mężczyzn

Zespół M P LZ S MP
1. SPS Chrobry Głogów 18 48 52:14 1572:1295
2. MKS Olavia Oława 18 41 48:23 1626:1456
3. KS Gwardia Wrocław 18 38 41:26 1466:1448
4. ULKS TeleŻet Ginące Zawody Opal Kudowa Zdrój 18 32 38:32 1550:1449
5. MKS Rosiek Syców 18 26 36:38 1671:1593
6. SIL Kus-Kus Kanienna Góra 18 26 34:35 1505:1538
7. MUKS Ikar Legnica 18 22 33:36 1491:1515
8. KKS Ren-But Złotoryja 18 18 24:40 1388:1505
9. MKS Olimpia Kowary 18 13 22:47 1445:1614
10. MKS Pogoń Góra 18 6 13:50 1229:1530
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III IV V
KKS Ren-But Złotoryja 3 25 22 25 15 17
ULKS TeleŻet Ginące Zawody Opal Kudowa Zdrój 2 22 25 19 25 15
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Olimpia Kowary 0 23 18 29
SPS Chrobry Głogów 3 25 25 31
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Olavia Oława 3 25 25 25
MUKS Ikar Legnica 0 17 16 21
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
KS Gwardia Wrocław 3 25 23 25 25
MKS Pogoń Góra 1 9 25 23 22
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Rosiek Syców 0 26 21 24
SIL Kus-Kus Kanienna Góra 3 28 25 26
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone