Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS BIELAWIANKA - BESTER BIELAWA | 14 | 26 | 38:16 | 1216:1098 | |
2. | TS VICTORIA WAŁBRZYCH | 14 | 23 | 35:24 | 1303:1223 | |
3. | KS GWARDIA II WROCŁAW | 14 | 23 | 33:20 | 1176:1068 | |
4. | JKS SPARTAKUS JAWOR | 14 | 22 | 32:29 | 1306:1292 | |
5. | MKS CUPRUM LUBIN | 14 | 21 | 33:26 | 1282:1224 | |
6. | MKS OLAVIA OŁAWA | 14 | 19 | 19:31 | 1031:1119 | |
7. | KS GWARDIA I WROCŁAW | 14 | 17 | 17:37 | 1109:1234 | |
8. | MUKS IKAR LEGNICA | 14 | 17 | 13:37 | 1008:1173 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KS GWARDIA I WROCŁAW | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 |
TS VICTORIA WAŁBRZYCH | 1 | 18 | 23 | 25 | 21 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS IKAR LEGNICA | 2 | 25 | 25 | 20 | 22 | 11 |
MKS OLAVIA OŁAWA | 3 | 22 | 22 | 25 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS CUPRUM LUBIN | 2 | 18 | 25 | 19 | 25 | 11 |
JKS SPARTAKUS JAWOR | 3 | 25 | 21 | 25 | 16 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS GWARDIA II WROCŁAW | 3 | 25 | 25 | 25 |
KS BIELAWIANKA - BESTER BIELAWA | 0 | 18 | 13 | 19 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
KPS Chełmiec Wałbrzych
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I