Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RCS Czarni Radom | 3 | 6 | 9:3 | 284:239 | |
2. | MKS Bzura Ozorków | 3 | 5 | 8:4 | 276:256 | |
3. | KS GWARDIA Wrocław | 3 | 4 | 5:7 | 251:267 | |
4. | UKS Trzynastka Zielona Góra | 3 | 3 | 1:9 | 193:242 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KS GWARDIA Wrocław | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 |
UKS Trzynastka Zielona Góra | 1 | 17 | 19 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Bzura Ozorków | 2 | 20 | 27 | 22 | 27 | 8 |
RCS Czarni Radom | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
KPS Chełmiec Wałbrzych
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I