Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WROCŁAW | 10 | 23 | 24:12 | 783:746 | |
2. | IMPEL WROCŁAW | 10 | 22 | 25:13 | 827:772 | |
3. | MGLKS SOBIESKI OŁAWA | 10 | 14 | 16:20 | 780:747 | |
4. | Krafwerk Polska Grupa Faro Victoria WROCŁAW | 10 | 13 | 20:23 | 907:921 | |
5. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 10 | 10 | 15:22 | 773:830 | |
6. | UKS-ARES NOWA SÓL | 10 | 8 | 14:24 | 811:865 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMPEL WROCŁAW | 3 | 25 | 27 | 20 | 13 | 15 |
UKS-ARES NOWA SÓL | 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WROCŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGLKS SOBIESKI OŁAWA | 3 | 25 | 25 | 25 |
KKS "Mine Master" Złotoryja
UMKS Volley Głogów
SPS Wrocław
MGLKS "Sobieski" Oława
MGLKS "Sobieski" Oława
SPS Wrocław
UMKS Volley Głogów
KKS "Mine Master" Złotoryja
MGLKS "Sobieski" Oława
KKS "Mine Master" Złotoryja