Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WROCŁAW | 10 | 23 | 24:12 | 783:746 | |
2. | IMPEL WROCŁAW | 10 | 22 | 25:13 | 827:772 | |
3. | MGLKS SOBIESKI OŁAWA | 10 | 14 | 16:20 | 780:747 | |
4. | Krafwerk Polska Grupa Faro Victoria WROCŁAW | 10 | 13 | 20:23 | 907:921 | |
5. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 10 | 10 | 15:22 | 773:830 | |
6. | UKS-ARES NOWA SÓL | 10 | 8 | 14:24 | 811:865 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 1 | 25 | 21 | 17 | 21 |
AZS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WROCŁAW | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krafwerk Polska Grupa Faro Victoria WROCŁAW | 3 | 25 | 25 | 23 | 24 | 15 |
MGLKS SOBIESKI OŁAWA | 2 | 19 | 23 | 25 | 26 | 11 |
KKS "Mine Master" Złotoryja
UMKS Volley Głogów
SPS Wrocław
MGLKS "Sobieski" Oława
MGLKS "Sobieski" Oława
SPS Wrocław
UMKS Volley Głogów
KKS "Mine Master" Złotoryja
MGLKS "Sobieski" Oława
KKS "Mine Master" Złotoryja