Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKS REN-BUT Złotoryja | 18 | 47 | 51:18 | 1618:1393 | |
2. | ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 18 | 37 | 46:28 | 1651:1494 | |
3. | KS Dziekan Milicz | 18 | 34 | 44:32 | 1661:1575 | |
4. | SPS Chrobry Głogów | 18 | 31 | 41:36 | 1704:1632 | |
5. | KS Bielawianka Bester | 18 | 29 | 35:31 | 1509:1479 | |
6. | TKKF Razem Wołów | 18 | 28 | 40:36 | 1629:1621 | |
7. | AKS Strzegom | 18 | 23 | 35:38 | 1604:1596 | |
8. | MUKS Ikar Legnica | 18 | 22 | 30:41 | 1534:1600 | |
9. | KS Pogoń Góra | 18 | 12 | 21:46 | 1363:1546 | |
10. | KS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra | 18 | 7 | 15:52 | 1267:1604 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra | 1 | 25 | 15 | 24 | 16 |
KS Bielawianka Bester | 3 | 22 | 25 | 26 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS Pogoń Góra | 0 | 25 | 17 | 17 |
ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 3 | 27 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MUKS Ikar Legnica | 0 | 18 | 19 | 19 |
KKS REN-BUT Złotoryja | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
TKKF Razem Wołów | 2 | 21 | 25 | 25 | 19 | 12 |
KS Dziekan Milicz | 3 | 25 | 21 | 12 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
AKS Strzegom | 3 | 25 | 23 | 23 | 25 | 15 |
SPS Chrobry Głogów | 2 | 23 | 25 | 25 | 19 | 10 |
SPS Mountpark Kąty Wrocławskie
KPS Faraon Ziębice
JKS Spartakus Jawor
VolleyBulls Wrocław
SKSM Adrenalina Wrocław
KKS Jelenia Góra
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
BTS Elektros Bolesławiec
Chełmiec MZB Wałbrzych
Kurcze Pieczone i TechniSat Oborniki Śląskie