Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 16 | 38 | 42:17 | 1379:1148 | |
2. | BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 16 | 35 | 41:20 | 1399:1235 | |
3. | UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW | 16 | 33 | 36:22 | 1318:1281 | |
4. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 16 | 32 | 38:25 | 1418:1337 | |
5. | ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 16 | 25 | 32:30 | 1365:1292 | |
6. | MUKS IKAR LEGNICA | 16 | 21 | 29:33 | 1340:1377 | |
7. | KS GWARDIA WROCŁAW | 16 | 13 | 21:40 | 1285:1431 | |
8. | ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ | 16 | 11 | 18:42 | 1267:1424 | |
9. | MKS POGOŃ GÓRA | 16 | 8 | 17:45 | 1213:1459 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
PKPS SIATKARZ BIERUTÓW | 3 | 25 | 25 | 25 |
ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 0 | 20 | 18 | 19 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ | 2 | 23 | 15 | 25 | 26 | 9 |
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 3 | 25 | 25 | 20 | 24 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS GWARDIA WROCŁAW | 2 | 21 | 18 | 25 | 25 | 11 |
MKS POGOŃ GÓRA | 3 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
BTS Elektros Bolesławiec
KKS Jelenia Góra
SPS Modeko Brzeg Dolny
KPS Faraon Ziębice
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
KPS Faraon Ziębice
SPS Modeko Brzeg Dolny
KKS Jelenia Góra