Tabela rozgrywek

Kadetki Gr 1

Zespół M P LZ S MP
1. MKS "Świdnica" Świdnica 12 22 31:9 921:670
2. MKS Piast Głogów 12 21 29:9 886:688
3. TOP Bolesławiec 12 21 29:12 952:773
4. KS Olimpia Jawor 12 20 25:18 986:838
5. SIL KUS-KUS Kamienna Góra 12 16 14:25 749:884
6. UKS Volley Bolesławiec 12 13 7:33 672:978
7. GKS Voley Gromadka 12 13 5:34 623:958
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Piast Głogów 3 25 25 25
KS Olimpia Jawor 0 20 15 22
wyświetl mecz
Zespół I II III
TOP Bolesławiec 3 25 25 25
SIL KUS-KUS Kamienna Góra 0 15 14 21
wyświetl mecz
Zespół I II III
GKS Voley Gromadka 0 7 13 16
MKS "Świdnica" Świdnica 3 25 25 25
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone