Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Wrocław S.A. | 18 | 50 | 52:6 | 1433:1102 | |
2. | KS Bielawianka - Bester Bielawa | 18 | 41 | 47:21 | 1590:1429 | |
3. | ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 18 | 34 | 41:29 | 1553:1473 | |
4. | KKS Ren-But Złotoryja | 18 | 26 | 31:37 | 1526:1588 | |
5. | KS Dziekan - Milicz | 18 | 25 | 33:34 | 1485:1503 | |
6. | SPS Chrobry Głogów | 18 | 23 | 32:38 | 1463:1587 | |
7. | AKS Strzegom | 18 | 23 | 32:42 | 1572:1644 | |
8. | TKKF Razem Wołów | 18 | 20 | 28:39 | 1458:1468 | |
9. | ULKS Ginące Zawody-Opal Kudowa Zdrój | 18 | 17 | 23:44 | 1426:1548 | |
10. | MKS Olimpia Kowary | 18 | 11 | 19:48 | 1423:1587 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KKS Ren-But Złotoryja | 3 | 26 | 25 | 20 | 25 |
MKS Olimpia Kowary | 1 | 24 | 22 | 25 | 14 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław S.A. | 3 | 25 | 25 | 25 |
AKS Strzegom | 0 | 14 | 21 | 18 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Bielawianka - Bester Bielawa | 3 | 25 | 23 | 19 | 25 | 15 |
ULKS Ginące Zawody-Opal Kudowa Zdrój | 2 | 22 | 25 | 25 | 19 | 12 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
TKKF Razem Wołów | 2 | 23 | 25 | 22 | 25 | 11 |
ULKS Młodzik Bystrzyca Oławska | 3 | 25 | 12 | 25 | 11 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPS Chrobry Głogów | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 |
KS Dziekan - Milicz | 3 | 27 | 20 | 23 | 27 | 15 |
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
BTS Elektros Bolesławiec
KKS Jelenia Góra
SPS Modeko Brzeg Dolny
KPS Faraon Ziębice
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
KPS Faraon Ziębice
SPS Modeko Brzeg Dolny
KKS Jelenia Góra