Tabela rozgrywek

Dolnośląśka Liga Juniorów Młodszych

Zespół M P LZ S MP
1. Tauron Gwardia Wrocław Academy 18 51 17 53:8 1487:1014
2. KPS Chełmiec Wałbrzych I 18 43 14 45:16 1449:1171
3. IM Rekord Volley Jelcz Laskowice 18 42 15 48:18 1534:1204
4. Tauron Gwardia Wrocław Academy II 18 36 13 45:28 1603:1495
5. DOFU Bielawianka Bester Bielawa 18 29 9 33:31 1412:1391
6. MKS Ikar Legnica 18 24 7 28:34 1262:1355
7. KPS Chełmiec Wałbrzych II 18 17 5 22:43 1292:1514
8. KS Sporting Wrocław 18 13 5 18:46 1160:1501
9. BTS Elektros Bolesławiec 18 11 4 15:44 1175:1382
10. JKS Spartakus Jawor 18 4 1 14:53 1220:1567
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III IV V
JKS Spartakus Jawor 3 25 25 25 21 15
KPS Chełmiec Wałbrzych II 2 20 27 12 25 13
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
KPS Chełmiec Wałbrzych I 1 21 25 23 24
Tauron Gwardia Wrocław Academy II 3 25 8 25 26
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
IM Rekord Volley Jelcz Laskowice 1 23 23 25 17
Tauron Gwardia Wrocław Academy 3 25 25 18 25
wyświetl mecz
Zespół I II III
BTS Elektros Bolesławiec 3 25 25 25
KS Sporting Wrocław 0 21 15 16
wyświetl mecz
Zespół I II III
DOFU Bielawianka Bester Bielawa 3 25 25 25
MKS Ikar Legnica 0 20 22 13
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone