Tabela rozgrywek

IV Liga Mężczyzn

Zespół M P LZ S MP
1. MUKS Ikar Legnica 16 43 46:10 1338:1055
2. MKS Pogoń Góra 16 35 39:22 1413:1146
3. KU AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra 16 33 37:20 1337:1148
4. SIL Kus-Kus Kamienna Góra 16 30 35:23 1316:1187
5. ULKS Ogień Żmigród 16 29 33:27 1368:1358
6. TOP Bolesławiec 16 20 24:31 1145:1188
7. KKS Ren-But II Złotoryja 16 19 24:33 1246:1294
8. KPS Faraon Ziębice 16 4 13:45 1163:1335
9. KS MPK Bogatynia 16 3 7:47 688:1303
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III
KU AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra 3 25 25 25
KS MPK Bogatynia 0 0 0 0
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
TOP Bolesławiec 3 25 25 17 27
KPS Faraon Ziębice 1 16 11 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
MUKS Ikar Legnica 1 15 25 21 21
MKS Pogoń Góra 3 25 13 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
ULKS Ogień Żmigród 3 25 17 25 25
KKS Ren-But II Złotoryja 1 16 25 23 18
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone