Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS DEKORIA ŚWIDNICA | 16 | 47 | 48:5 | 1299:891 | |
2. | KS "MILICZ" MILICZ | 16 | 37 | 38:18 | 1286:1105 | |
3. | KS GWARDIA WROCŁAW | 16 | 35 | 40:19 | 1360:1168 | |
4. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 16 | 23 | 30:31 | 1310:1321 | |
5. | JKS SPARTAKUS JAWOR | 16 | 22 | 31:32 | 1335:1344 | |
6. | CUPRUM LUBIN | 16 | 22 | 27:32 | 1275:1313 | |
7. | TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 16 | 20 | 28:31 | 1261:1233 | |
8. | BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 16 | 9 | 13:43 | 1058:1317 | |
9. | AKS STRZEGOM | 16 | 1 | 4:48 | 778:1270 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
AKS STRZEGOM | 0 | 14 | 7 | 19 |
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 0 | 19 | 6 | 21 |
UKS DEKORIA ŚWIDNICA | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
JKS SPARTAKUS JAWOR | 2 | 23 | 25 | 25 | 19 | 12 |
TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 3 | 25 | 19 | 15 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRUM LUBIN | 3 | 17 | 20 | 25 | 25 | 15 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 2 | 25 | 25 | 16 | 23 | 9 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy
EKS Skra Bełchatów
ASK Kronospan ZAKSA Strzelce Opolskie
Tauron Norwid Częstochowa
EKS Skra Bełchatów
Tauron Norwid Częstochowa
Tauron Gwardia Wrocław Academy
ASK Kronospan ZAKSA Strzelce Opolskie
Tauron Gwardia Wrocław Academy
KPS Chełmiec Wałbrzych I