Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 16 | 43 | 14 | 45:9 | 1298:996 |
2. | Gwardia Wrocław Academy | 16 | 38 | 13 | 41:18 | 1390:1146 |
3. | JKS Spartakus Jawor | 16 | 31 | 10 | 36:19 | 1268:1071 |
4. | KS Bielawianka Bester Bielawa | 16 | 28 | 10 | 33:23 | 1283:1226 |
5. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 16 | 28 | 10 | 31:24 | 1236:1168 |
6. | KPS Chełmiec I Wałbrzych | 16 | 22 | 7 | 23:29 | 1091:1145 |
7. | BTS Gmina Bolesławiec | 16 | 19 | 6 | 24:32 | 1202:1275 |
8. | SPS Chrobry Głogów | 16 | 6 | 2 | 9:44 | 937:1249 |
9. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 16 | 1 | 0 | 4:48 | 840:1269 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec I Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 26 |
SPS Chrobry Głogów | 0 | 13 | 8 | 24 |
Zespół | |
---|---|
PAUZUJE | 14.02.2021 |
KS Bielawianka Bester Bielawa | 14.02.2021 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 3 | 25 | 25 | 25 |
BTS Gmina Bolesławiec | 0 | 20 | 10 | 20 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec II Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
SPS Chrobry Głogów | 0 | 10 | 11 | 19 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław Academy | 3 | 25 | 25 | 25 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 14 | 18 | 16 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec I Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 0 | 21 | 19 | 17 |