Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 16 | 45 | 15 | 45:6 | 1240:887 |
2. | Gwardia Wrocław Academy I | 16 | 37 | 13 | 41:14 | 1285:1013 |
3. | JKS Spartakus Jawor | 16 | 35 | 11 | 38:20 | 1323:1116 |
4. | Gwardia Wrocław Academy II | 16 | 34 | 11 | 37:19 | 1291:1076 |
5. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 16 | 29 | 10 | 33:20 | 1209:967 |
6. | MKS Ikar Legnica | 16 | 14 | 5 | 17:36 | 973:1202 |
7. | KS Sudety Kamienna Góra | 16 | 12 | 4 | 16:37 | 1024:1234 |
8. | Cuprum Lubin | 16 | 10 | 3 | 12:40 | 986:1209 |
9. | MKS Olavia Oława | 16 | 0 | 0 | 1:48 | 594:1221 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław Academy I | 3 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 |
JKS Spartakus Jawor | 2 | 22 | 20 | 25 | 25 | 6 |
Zespół | |
---|---|
PAUZUJE | 20.02.2021 |
Cuprum Lubin | 20.02.2021 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 24 | 26 | 22 |
JKS Spartakus Jawor | 3 | 26 | 28 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław Academy II | 3 | 25 | 25 | 25 |
MKS Olavia Oława | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Gwardia Wrocław Academy I | 3 | 25 | 25 | 25 |
MKS Ikar Legnica | 0 | 9 | 17 | 19 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
KS Sudety Kamienna Góra | 0 | 15 | 15 | 20 |