Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Ziemi Milickiej Milicz | 12 | 32 | 11 | 35:10 | 1063:885 |
2. | Kurcze Pieczone i TechniSat Oborniki Śląskie | 12 | 27 | 10 | 31:14 | 1046:937 |
3. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy | 12 | 22 | 8 | 25:20 | 1008:978 |
4. | SKSM Adrenalina Wrocław | 12 | 17 | 5 | 23:25 | 1036:1034 |
5. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 12 | 11 | 3 | 17:30 | 1006:1086 |
6. | SPS Mountpark Kąty Wrocławskie | 12 | 10 | 3 | 18:32 | 1037:1140 |
7. | VolleyBulls Wrocław | 12 | 7 | 2 | 13:31 | 926:1062 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKSM Adrenalina Wrocław | 2 | 16 | 25 | 18 | 25 | 10 |
MUKS Ziemi Milickiej Milicz | 3 | 25 | 17 | 25 | 23 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
VolleyBulls Wrocław | 0 | 13 | 17 | 22 |
Kurcze Pieczone i TechniSat Oborniki Śląskie | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 3 | 25 | 24 | 28 | 25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy | 1 | 23 | 26 | 26 | 22 |
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
SKSM Adrenalina Sobótka
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Faraon Ziębice
BTS Elektros Bolesławiec
KKS Jelenia Góra
SPS Mountpark Kąty Wrocławskie
Tauron Gwardia Wrocław Academy