Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy I | 10 | 27 | 9 | 27:4 | 771:581 |
2. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 10 | 23 | 8 | 25:9 | 807:663 |
3. | JKS Spartakus Jawor | 10 | 16 | 6 | 18:19 | 793:835 |
4. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 10 | 12 | 3 | 16:22 | 828:831 |
5. | MKS Ikar Legnica | 10 | 9 | 3 | 12:24 | 720:820 |
6. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 10 | 3 | 1 | 7:27 | 654:843 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 2 | 21 | 25 | 25 | 20 | 13 |
MKS Ikar Legnica | 3 | 25 | 20 | 22 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 0 | 13 | 22 | 14 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy I | 3 | 25 | 25 | 25 |
JKS Spartakus Jawor | 0 | 21 | 17 | 16 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
KPS Chełmiec Wałbrzych
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I