Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 8 | 22 | 7 | 23:5 | 670:460 |
2. | Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 7 | 18 | 6 | 19:6 | 580:474 |
3. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 7 | 11 | 4 | 15:14 | 631:596 |
4. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 8 | 8 | 3 | 12:18 | 665:674 |
5. | MKS Ikar Legnica | 7 | 7 | 2 | 12:17 | 602:609 |
6. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 7 | 0 | 0 | 0:21 | 190:525 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 3 | 26 | 21 | 27 | 32 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 1 | 24 | 25 | 25 | 30 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 0 | 13 | 13 | 13 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 3 | 25 | 24 | 25 | 20 | 15 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 2 | 23 | 26 | 19 | 25 | 9 |
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
MKS Ikar Legnica
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
KPS Chełmiec Wałbrzych