Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 8 | 22 | 7 | 23:5 | 670:460 |
2. | Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 7 | 18 | 6 | 19:6 | 580:474 |
3. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 7 | 11 | 4 | 15:14 | 631:596 |
4. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 8 | 8 | 3 | 12:18 | 665:674 |
5. | MKS Ikar Legnica | 7 | 7 | 2 | 12:17 | 602:609 |
6. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 7 | 0 | 0 | 0:21 | 190:525 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 2 | 25 | 23 | 25 | 25 | 13 |
DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 3 | 23 | 25 | 19 | 27 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 3 | 25 | 25 | 25 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 0 | 10 | 9 | 12 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 3 | 25 | 25 | 25 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 0 | 22 | 20 | 22 |
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
MKS Ikar Legnica
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
KPS Chełmiec Wałbrzych