Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 10 | 28 | 9 | 29:6 | 843:606 |
2. | Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 10 | 23 | 8 | 26:12 | 873:757 |
3. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 10 | 14 | 5 | 19:20 | 852:811 |
4. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 10 | 13 | 5 | 18:20 | 847:816 |
5. | MKS Ikar Legnica | 10 | 12 | 3 | 19:23 | 884:845 |
6. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 10 | 0 | 0 | 0:30 | 286:750 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 2 | 25 | 23 | 25 | 25 | 13 |
DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 3 | 23 | 25 | 19 | 27 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 3 | 25 | 25 | 25 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 0 | 10 | 9 | 12 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 3 | 25 | 25 | 25 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 0 | 22 | 20 | 22 |
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych
Tauron Gwardia Wrocław Academy II
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I
KPS Chełmiec Wałbrzych
DOFU Bielawianka Bester Bielawa
Tauron Gwardia Wrocław Academy I