Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKS Jelenia Góra | 12 | 31 | 11 | 33:9 | 1009:856 |
2. | SKSM Adrenalina Wrocław | 12 | 21 | 7 | 25:21 | 1024:983 |
3. | KPS Faraon Ziębice | 12 | 19 | 7 | 26:23 | 1106:1076 |
4. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 12 | 18 | 5 | 24:25 | 1072:1074 |
5. | JKS Spartakus Jawor | 12 | 16 | 6 | 21:26 | 1028:1082 |
6. | SPS Mountpark Kąty Wrocławskie | 12 | 14 | 4 | 22:30 | 1118:1158 |
7. | VolleyBulls Wrocław | 12 | 7 | 2 | 14:31 | 949:1077 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 |
SKSM Adrenalina Wrocław | 1 | 16 | 25 | 23 | 21 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
VolleyBulls Wrocław | 0 | 14 | 16 | 15 |
KKS Jelenia Góra | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPS Faraon Ziębice | 3 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 2 | 25 | 24 | 17 | 25 | 10 |
MUKS Ziemi Milickiej Milicz
BTS Elektros Bolesławiec
KKS Jelenia Góra
SPS Modeko Brzeg Dolny
KPS Faraon Ziębice
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój
KPS Faraon Ziębice
SPS Modeko Brzeg Dolny
KKS Jelenia Góra