Tabela rozgrywek

Liga Juniorów Młodszych

Zespół M P LZ S MP
1. KPS Chełmiec Wałbrzych 16 45 15 45:6 1240:887
2. Gwardia Wrocław Academy I 16 37 13 41:14 1285:1013
3. JKS Spartakus Jawor 16 35 11 38:20 1323:1116
4. Gwardia Wrocław Academy II 16 34 11 37:19 1291:1076
5. IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 16 29 10 33:20 1209:967
6. MKS Ikar Legnica 16 14 5 17:36 973:1202
7. KS Sudety Kamienna Góra 16 12 4 16:37 1024:1234
8. Cuprum Lubin 16 10 3 12:40 986:1209
9. MKS Olavia Oława 16 0 0 1:48 594:1221
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
KPS Chełmiec Wałbrzych 3 27 25 20 25
Gwardia Wrocław Academy I 1 25 22 25 21
wyświetl mecz
Zespół
PAUZUJE 24.10.2020
MKS Olavia Oława 24.10.2020
wyświetl mecz
Zespół I II III
MKS Ikar Legnica 0 16 15 15
JKS Spartakus Jawor 3 25 25 25
wyświetl mecz
Zespół I II III
Gwardia Wrocław Academy I 3 25 25 25
Gwardia Wrocław Academy II 0 20 12 22
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone