Tabela rozgrywek

Liga Juniorów Młodszych

Zespół M P LZ S MP
1. KPS Chełmiec Wałbrzych 16 45 15 45:6 1240:887
2. Gwardia Wrocław Academy I 16 37 13 41:14 1285:1013
3. JKS Spartakus Jawor 16 35 11 38:20 1323:1116
4. Gwardia Wrocław Academy II 16 34 11 37:19 1291:1076
5. IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 16 29 10 33:20 1209:967
6. MKS Ikar Legnica 16 14 5 17:36 973:1202
7. KS Sudety Kamienna Góra 16 12 4 16:37 1024:1234
8. Cuprum Lubin 16 10 3 12:40 986:1209
9. MKS Olavia Oława 16 0 0 1:48 594:1221
Wyniki kolejki
wyświetl mecz
Zespół
MKS Olavia Oława 09.01.2021
PAUZUJE 09.01.2021
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
Cuprum Lubin 3 25 29 21 25
KS Sudety Kamienna Góra 1 20 27 25 19
wyświetl mecz
Zespół I II III IV
Gwardia Wrocław Academy II 3 21 25 25 25
Gwardia Wrocław Academy I 1 25 18 17 18
© 2021 DZPS Wszelkie prawa zastrzeżone