Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Polonia Świdnica II | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:150 |
2. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 6 | 11 | 5 | 10:2 | 278:169 |
3. | MGLKS "Sobieski" Oława | 6 | 10 | 4 | 8:6 | 249:261 |
4. | MKS MOS Wrocław | 6 | 8 | 2 | 4:9 | 214:278 |
5. | Wataha Lubin II | 6 | 7 | 1 | 5:10 | 239:297 |
6. | Lew Legnica | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 175:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Polonia Świdnica II | 2 | 25 | 25 |
Wataha Lubin II | 0 | 8 | 12 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Wataha Lubin II | 1 | 25 | 14 | 9 |
MKS MOS Wrocław | 2 | 9 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS MOS Wrocław | 0 | 18 | 22 |
MKS Polonia Świdnica II | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MGLKS "Sobieski" Oława | 2 | 25 | 25 |
Lew Legnica | 0 | 19 | 22 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Lew Legnica | 0 | 17 | 9 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 2 | 25 | 25 |
MGLKS "Sobieski" Oława | 0 | 10 | 7 |
MKS Rokita Brzeg Dolny
Wataha Lubin I
Wataha Lubin I
UKS "Dwójka" Milicz
UKS "Dwójka" Milicz
MKS Rokita Brzeg Dolny
KPS Chełmiec Wałbrzych
MKS Polonia Świdnica I
MKS Polonia Świdnica I
#VolleyWrocław I