Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 6 | 11 | 5 | 10:5 | 332:295 |
2. | UKS KORAL Wrocław | 6 | 10 | 4 | 9:5 | 298:273 |
3. | Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 6 | 9 | 3 | 7:8 | 316:303 |
4. | Wataha Lubin I | 6 | 6 | 0 | 4:12 | 283:358 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 0 | 20 | 11 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | 25 | 29 |
Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0 | 17 | 27 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki Zenit Wrocław | 0 | 22 | 16 |
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
MKS Rokita Brzeg Dolny
Wataha Lubin I
Wataha Lubin I
UKS "Dwójka" Milicz
UKS "Dwójka" Milicz
MKS Rokita Brzeg Dolny
KPS Chełmiec Wałbrzych
MKS Polonia Świdnica I
MKS Polonia Świdnica I
#VolleyWrocław I