Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MMKS Kłodzko | 6 | 11 | 5 | 10:5 | 333:306 |
2. | AZS AWF Wrocław II | 6 | 9 | 3 | 8:6 | 299:283 |
3. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6 | 9 | 3 | 7:6 | 284:291 |
4. | MKS Piast Głogów | 6 | 7 | 1 | 3:11 | 282:318 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
AZS AWF Wrocław II | 2 | 25 | 25 |
MMKS Kłodzko | 0 | 21 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MMKS Kłodzko | 2 | 25 | 25 |
MKS Piast Głogów | 0 | 22 | 21 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Piast Głogów | 0 | 16 | 21 |
AZS AWF Wrocław II | 2 | 25 | 25 |
MKS Rokita Brzeg Dolny
Wataha Lubin I
Wataha Lubin I
UKS "Dwójka" Milicz
UKS "Dwójka" Milicz
MKS Rokita Brzeg Dolny
KPS Chełmiec Wałbrzych
MKS Polonia Świdnica I
MKS Polonia Świdnica I
#VolleyWrocław I