Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 6 | 12 | 6 | 12:1 | 311:223 |
2. | MKS MOS Wrocław | 6 | 11 | 5 | 10:2 | 288:215 |
3. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 6 | 9 | 3 | 6:6 | 271:238 |
4. | MGLKS "Sobieski" Oława | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 237:265 |
5. | Lew Legnica | 6 | 7 | 1 | 3:10 | 202:300 |
6. | Wataha Lubin II | 6 | 7 | 1 | 2:10 | 209:277 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 0 | 22 | 23 |
MKS MOS Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS MOS Wrocław | 2 | 25 | 25 |
MGLKS "Sobieski" Oława | 0 | 9 | 18 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MGLKS "Sobieski" Oława | 0 | 18 | 12 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Lew Legnica | 0 | 17 | 10 |
Wataha Lubin II | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin II | 0 | 18 | 19 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych II | 2 | 25 | 25 |
Lew Legnica | 0 | 9 | 11 |
MKS Rokita Brzeg Dolny
Wataha Lubin I
Wataha Lubin I
UKS "Dwójka" Milicz
UKS "Dwójka" Milicz
MKS Rokita Brzeg Dolny
KPS Chełmiec Wałbrzych
MKS Polonia Świdnica I
MKS Polonia Świdnica I
#VolleyWrocław I