Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 3 | 6 | 3 | 6:1 | 157:129 |
2. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 144:113 |
3. | UKS KORAL Wrocław | 3 | 4 | 1 | 3:4 | 141:135 |
4. | KS Olimpia Jawor | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 85:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 0 | 24 | 20 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | 26 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS KORAL Wrocław | 2 | 25 | 25 |
KS Olimpia Jawor | 0 | 14 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 0 | 16 | 13 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | 16 | 25 | 15 |
UKS KORAL Wrocław | 1 | 25 | 23 | 10 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
UKS KORAL Wrocław | 0 | 11 | 22 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 0 | 12 | 15 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 2 | 25 | 25 |
GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław
FUN Sport Kielce
MKS Polonia Świdnica I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław
FUN Sport Kielce
MKS Polonia Świdnica I
GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca
FUN Sport Kielce
GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca