Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 150:49 |
2. | #VolleyWrocław II | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 119:115 |
3. | MMKS Kłodzko | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 113:135 |
4. | Wataha Lubin II | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 68:151 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
MMKS Kłodzko | 0 | 12 | 9 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław II | 2 | 25 | 25 |
Wataha Lubin II | 0 | 13 | 11 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MMKS Kłodzko | 0 | 26 | 15 |
#VolleyWrocław II | 2 | 28 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Wataha Lubin II | 0 | 7 | 5 |
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MMKS Kłodzko | 2 | 26 | 25 |
Wataha Lubin II | 0 | 24 | 8 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław II | 0 | 7 | 9 |
Wataha Lubin II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I
KS Sudety Kamienna Góra
MKS MOS Wrocław
MKS MOS Wrocław
KS Olimpia Jawor
KS Olimpia Jawor
UKS KORAL Wrocław
UKS KORAL Wrocław
MKS MOS Wrocław